Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 70 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 70 ppm |
Tiempo de calentamiento | 8,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 3 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 3,8 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 16 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 3,2 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 4 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copiado de libros | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Función de estampación | Si |
Exploración | |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Área máxima de escaneo | 297 x 420 mm |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Network folder, OCR, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Velocidad de escaneado (ADF, A4) | 135 ppm |
Fax | |
---|---|
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 seg/página |
Remarcado automático | Si |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada total | 3140 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 520 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 520 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 250 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3, A4 |
Formato a medida, ancho | 140 – 297 mm |
Formato a medida, largo | 182 – 432 mm |
Peso del papel | 52 – 300 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 106 – 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 – 128 g/m² |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7,26 – 14,5 kg (16 – 32 libras) |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv3, TLS |
Servidor Web incorporado | Si |
Tecnología de impresión móvil | @PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 4096 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | Intel Atom® |
Frecuencia del procesador | 1910 MHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 70,4 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 4,3 dB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1″) |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 908 W |
Consumo de energía (inactivo) | 91,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,75 W |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 28 °C |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 620 mm |
Profundidad | 793 mm |
Altura | 1169 mm |
Peso | 159,7 kg |
Otras características | |
---|---|
Navegador compatible | Internet Explorer 10.x, 11.x, Safari 10.x, 11.x, Mozilla Firefox 45.x – 53.x, Opera 25.x – 53.x, Chrome 48.x – 72.x |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.