Velocidad de la impresión | |
---|---|
Color | No |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 63 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 56 ppm |
Tiempo de calentamiento | 47 s |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 35 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
Impresión segura | Si |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 275000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Ciclo de trabajo | 0 – 20000 páginas por mes |
Número de fuentes de impresora | 136 |
País de origen | Vietnam |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 700 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 190 mm |
Formato a medida, largo | 216 – 356 mm |
Peso del papel | 60 – 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0, LAN inalámbrica |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP, FTP |
Protocolos de gestión | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 2048 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 56,8 dB |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 27,1 dB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Control de energía | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 900 W |
Consumo de energía (preparado) | 72 W |
Consumo de energía (inactivo) | 72 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Valoración actual | 8 A |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 427,4 mm |
Profundidad | 465,5 mm |
Altura | 443,4 mm |
Peso | 22,3 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 634 mm |
Altura del paquete | 607 mm |
Peso del paquete | 28 kg |
Datos logísticos | |
---|---|
Peso del palé | 28 kg |
Otras características | |
---|---|
Compatibilidad | VersaLink B600/B610 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.