Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | No |
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PWG, PostScript 3, URF |
Tecnología de impresión | Laser |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 1500 – 6000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 550 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Rough paper, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Red | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Listo para redes | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada | 100-240 |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Consumo energético | 660 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Desempeño | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 – 70% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 41,8 cm |
Profundidad | 37,6 cm |
Altura | 28,9 cm |
Peso | 11,4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.