Impresora multifunción color HP LaserJet Managed E77830dn : velocidad a 30 ppm
Funciones | Imprima, copie y escanee (fax y conexión inalámbrica opcionales) |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 30 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 30 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 30 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 30 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Hasta apenas 9,7 segundos 1 |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Apenas 9,6 segundos 1 |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Hasta apenas 11,4 segundos 1 |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 11,3 segundos 1 |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 300.000 páginasHasta 300.000 páginas (Hasta 300 000) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 300.000 páginas (Hasta 300 000) |
Volumen de páginas mensuales recomendado | Hasta 30.000 (Hasta 50 000) |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Lenguajes de impresión | HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™ |
Tecnología de impresión | Laser |
Conectividad, estándar | 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware |
Conectividad, opcional | Accesorio de conexión inalámbrica/NFC HP Jetdirect 3000w J8030A; Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A |
Capacidad de impresión móvil | Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec 2 Sí |
Preparado para red | Estándar (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada) |
Capacidades de red | Estándar (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada) |
Capacidad inalámbrica | Sin funciones inalámbricas en la versión estándar. Se ofrecen accesorios opcionales (comunes a todos los productos Jedi actuales) que admiten conexión inalámbrica. Estos aparecen en la sección de conectividad, más arriba. |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 1,3 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Para ver más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte Apple.com |
Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Para ver los requisitos de hardware del SO, consulte microsoft.com |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; Guardar carpeta en red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a sFTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; PDF compacto |
Pantalla | Pantalla táctil gráfica a color (CGD) SVGA de 8,0″ (20,3 cm) |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Memoria máxima | 7 GB
|
Memoria | 7 GB |
Almacenamiento interno | eMMC cifrada de 16 GB (ubicada en una placa de formato para soluciones y trabajos almacenados); Un disco duro HP integrado, seguro, estándar, de alto rendimiento y de 500 GB (ubicado en la placa central del motor para funciones de copiado y escaneado); Cifrado de hardware AES 256 o versiones posteriores; Funciones de borrado seguro (archivos de trabajo temporales, datos de trabajo, borrado de disco Secure ATA). Nota: En cambio, las SKU del gobierno de Estados Unidos utilizan un disco duro de 500 GB con validación FIPS 140-2. |
Sistemas operativos compatibles | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets), Windows 7 (todas las ediciones de 32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (todas las ediciones de 32 y 64 bits, excepto RT OS para tablets) (El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores. El software del controlador de impresión universal de HP solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores. El software HP para Mac y Windows ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde 123.hp.com. El sistema operativo RT de Windows para tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en dicho sistema operativo) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, 2 bandejas de entrada para 520 hojas, AAD para 100 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja de 2000 hojas opcional |
Entrada de manejo de papel, opcional | Separador de tareas, grapadora-apiladora de acabado interna, generador de folletos, perforador de orificios de 2/3, perforador de orificios de 2/4, perforador de orificios sueco |
Manejo de impresiones terminadas | Grapado; creación de folletos; perforación de orificios (con dispositivo de salida opcional) |
Tipos de soportes | Normal, Ecoeficiente HP, mate de HP de 90 g, liviano 60-74 g, bond, reciclado, mate de HP de 105 g, mate de HP de 120 g, brillante suave de HP de 120 g, brillante de HP de 120 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, brillante de gramaje alto 111-130 g, mate de HP de 150 g, brillante de HP de 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, brillante de gramaje muy alto 131-175 g, mate de HP de 200 g, cartulina 176-220 g, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, preperforado y color |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), oficio, 8.000, 16.000, postal, Dpostcard (JIS), sobre B5, sobre C5, sobre C6, sobre DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), oficio, 16.000; Bandeja 3: A3A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4, B5 (JIS), (JIS), oficio, 8.000, 16.000 |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: de 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Bandeja 2: de 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Bandeja 3: de 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm |
Formato de archivo admitido | CSV; HTML; JPEG; MTIFF; PDF; PDF/A; RTF; TIFF; Texto; Texto Unicode; XML; XPS |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Formato del archivo de digitalización | Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos listos para impresión (.prn, .pcl, .cht) |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 600 x 600 ppp |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 297 x 432 mm |
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 148 x 210 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 297 x 432 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 80 ppm/160 ipm (byn), hasta 80 ppm/160 ipm (color) 3 |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 160 ipm (byn), hasta 160 ipm (color) 3 |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 160 ipm (b&w), up to 160 ipm (color) 3 |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 80 ppm/160 ipm (byn), hasta 80 ppm/160 ipm (color) 3 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 100 hojas |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Tecnología de escaneado | Escáner de rodillo CCD CIS digital |
Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | Salida de primera copia y velocidad de copia medida utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema y el documento. |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 30 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 30 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Copias, máximo | Hasta 9999 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Copiado a doble cara; escalabilidad; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); imagen/texto optimizado (texto, mixto, imagen impresa, fotografía); impresión de varias páginas en una hoja; disposición en N o Z; orientación del contenido; compaginado; folleto; escaneo de ID; trabajos combinados; almacenamiento de trabajos; marca de agua; sellos; escaneos en modo libro; eliminación de bordes; detección automática de color/monocromo; vista previa de imagen |
Velocidad de transmisión de fax (carta) | 3 seg. por página |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps 4 |
Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, sólo para faxes recibidos) |
Ubicaciones de transmisión de fax | 210 |
Memoria de fax | Hasta 500 páginas |
Marcaciones rápidas de fax, número máximo | Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos) |
Consumo de energía | 804 vatios (impresión); 48 vatios (preparada); 12 vatios (suspensión); 0,5 vatios (encendido y apagado automáticos); 0,1 vatios (apagada) 5 |
Alimentación | Voltaje de entrada: 110 a 127Vca (+/- 10 %), 220 a 240Vca (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 10 a 80% RH |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 30ºC |
Margen de temperaturas operativas | 59 a 86 ºF |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 2,299 kWh/semana (Blue Angel); 0,509 kWh/semana (Energy Star 3.0) 6 |
Etiquetas ecológicas | CECP |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internacional); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010 EN 62471:2008/IEC 62471:2006; directiva de baja tensión 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 Número 60950-1-07 Segunda edición 2014-10; Conformidad con las normas de seguridad para láser 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser número 50, con fecha 24 de junio de 2007; Otras aprobaciones de seguridad exigidas por cada país en particular |
Gestión de seguridad | Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 570 x 735 x 827 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 1275 x 785 x 1190 mm |
Peso | 89 55 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.